型號 Model | CW-5300AH | CW-5300BH | CW-5300DH | CW-5300AI | CW-5300BI | CW-5300DI | CW-5300AN | CW-5300BN | CW-5300DN |
工作電壓 Voltage | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 110V | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 110V | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 110V |
工作頻率 Frequency | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz |
工作電流 Current | 0.25~4.93A | 0.25~5.03A | 0.45~7.61A | 0.7~5.38A | 0.7~5.48A | 0.45~8.16A | 2.3~7A | 2.3~7.1A | 1.2~14.5A |
整機額定功率 Machlne power | 0.90 kW | 0.953kW | 0.72 kW | 0.95kW | 0.98kW | 0. 77kW | 1.22kW | 1.25 kW | 1.27 kW |
壓縮機功率 Compressor power |
0.80 kW 1.09 HP |
0.83 kW 1.13 HP |
0.62 kW 0.84 HP |
0.80 kW 1.09 HP |
0.83 kW 1.13 HP |
0.62 kW 0.84 HP |
0.80 kW 1.09 HP |
0.83 kW 1.13 HP |
0.85 kW 1.15 HP |
名義制冷量 Nominal cooling capacity |
7950 Btu/h 2.33kW 2003 Kcal/h |
8291Btu/h 2.43kW 2089 Kcal/h |
6039Btu/h 1.77kW 1522 Kcal/h |
7950 Btu/h 2.33kW 2003 Kcal/h |
8291Btu/h 2.43kW 2089 Kcal/h |
6039Btu/h 1.77kW 1522Kcal/h |
7950 Btu/h 2.33kW 2003 Kcal/h |
8291Btu/h 2.43kW 2089Kcal/h |
8359Btu/h 2.45kW 2107Kcal/h |
充注量 Refrigerant charge | 650g | 750g | 680g | 650g | 750g | 680g | 650g | 750g | 680g |
水泵功率 Pump power | 0.05kW | 0.1kW | 0.37 kW | ||||||
最大揚程 Max. lift | 12M | 25M | 28 M | ||||||
最大流量 Max. flow | 13L/min | 16L/min | 70L/min | ||||||
凈重 N.W | 44Kgs | 50Kgs | |||||||
毛重 G.W | 50Kgs | 56Kgs | |||||||
制冷劑 Refrigerant | R-410a | ||||||||
溫控精度 Precision | ±0.3℃ | ||||||||
節流器 Reducer | 毛細管Capillary | ||||||||
水箱容量 Tank capacity | 11L | ||||||||
出入水口 Inlet and outlet | Rp1/2" | ||||||||
機器尺寸 Dimension | 59X38X74 cm (L X W X H) | ||||||||
包裝尺寸 Package dimension | 68X53X90 cm (L X W X H) |
特域工業冷水機,六大優勢,制冷無憂
-
使用壽命長
制冷穩定
環保節能,使用壽命長 -
智能化控制
兩種溫控模式
溫控智能化 -
產品齊全
可選機型90多款
可定制機達120種
適用于100多個制造行業 -
專業團隊
專業研發團隊
20年制冷經驗 -
精準溫控
實現精準溫控
溫控精度最高可達±0.1℃ -
售后服務完善
兩年保修
終身維護
24小時在線服務
功能設計,用心體貼
雙溫控模式,任意切換,輕松實現水溫監控
體積小巧,方便移動,冷水機移動So Easy


-
溫控器
-
注水口
-
進出水口
-
輪子
適用行業
-
金屬加工
-
數控機械
-
廣告標識
-
UV印刷
-
服裝皮革
-
精密儀器
-
3C行業
-
醫療設備